bolt bolt
 
2006 Kawasaki Racing Team
2005 Kawasaki Racing Team
2004 Kawasaki Racing Team
2003 D'antin YAMAHA Team
2002 Gauloises YAMAHA Tech3
2001 Gauloises YAMAHA Tech3
2000 Chesterfield YAMAHA Tech3
1999 Chesterfield YAMAHA Tech3

bolt bolt
 
2004 Kawasaki Racing TeamNinja ZX-RR
Round Qualify Final Report
Position Time Position Time
01: 04/18 SOUTH AFRICAN GP (Welcom) 6 1'33.276 12 44'34.138 ENGLISHJAPAN
02: 05/02 SPANISH GP (Jerez) 6 1'41.645 9 52'07.304 ENGLISHJAPAN
03: 05/16 FRENCH GP (Le Mans) 12 1'34.362 N/C 25'48.584(+12laps) ENGLISHJAPAN
04: 06/06 ITALIAN GP (Mugello) 10 1'50.807 N/C 22'47.695 ENGLISHJAPAN
05: 06/13 CATALAN GP (Catalunya) 13 1'43.948 7 44'27.269 ENGLISHJAPAN
06: 06/26 DUTCH TT (Assen) 5 2'00.775 N/C 14'20.488(+12laps) ENGLISHJAPAN
07: 07/04 BRAZILIAN GP (Nelson Piquet) 9 1'49.153 9 44'49.778 ENGLISHJAPAN
08: 07/18 GERMAN GP (Sachsenring) 5 1'23.009 7 42'41.764 ENGLISHJAPAN
09: 07/25 BRITISH GP (Donington Park) 12 1'30.214 15 46'46.268 ENGLISHJAPAN
10: 08/22 CZECH GP (Brno) 23 2'16.723 12 44'57.604 ENGLISHJAPAN
11: 09/05 PORTUGESE GP (Estoril) 12 1'39.157 11 47'19.615 ENGLISHJAPAN
12: 09/19 PACIFIC GP (Motegi) 12 1'48.042 3 43'56.616 ENGLISHJAPAN
13: 10/02 QATARI GP (Losail) 5 1'59.232 N/C 6'09.964(+19laps) ENGLISHJAPAN
14: 10/10 MALAYSIAN GP (Sepang) 3 2'02.278 8 43'51.313 ENGLISHJAPAN
15: 10/17 AUSTRALIAN GP (Phillip Island) 11 1'31.093 12 41'51.537 ENGLISHJAPAN
16: 10/31 VALENCIA GP (Valencia) 10 1'33.557 7 47'39.460 ENGLISHJAPAN
獲得ポイント 83pts 総合ランキング 10位
Copyright(C) shinya56.com All rights reserved.