bolt bolt
 
2006 Kawasaki Racing Team
2005 Kawasaki Racing Team
2004 Kawasaki Racing Team
2003 D'antin YAMAHA Team
2002 Gauloises YAMAHA Tech3
2001 Gauloises YAMAHA Tech3
2000 Chesterfield YAMAHA Tech3
1999 Chesterfield YAMAHA Tech3

bolt bolt
 
2002 Gauloises YAMAHA Tech3YZR500 / YZR-M1
Round 予選順位 予選タイム 決勝順位 決勝タイム
01: 日本GP(鈴鹿) 09位 2'05.098 N/C 40'37.382(+4laps)
02: 南アフリカGP(ウェルコム) 08位 1'35.508 08位 45'10.248
03: スペインGP(ヘレス) 14位 1'43.784 17位 48'15.857
04: フランスGP(ル・マン) 10位 1'36.714 13位 34'48.562
05: イタリアGP(ムジェロ) 14位 1'52.990 11位 44'14.999
06: カタルニアGP(カタルニア) 10位 1'45.750 R -
07: ダッチTT(アッセン) 14位 2'03.516 08位 39'25.044
08: イギリスGP(ドニントンパーク) 15位 1'32.408 10位 47'14.342
09: ドイツGP(ザクセンリンク) 02位 1'25.838 05位 43'35.526
10: チェコGP(ブルノ) 11位 2'00.659 R -
11: ポルトガルGP(エストリル) 17位 1'41.231 12位 55'21.518
12: リオGP(ネルソン・ピケ) 13位 1'51.517 N/C 6'34.324(+21laps)
13: パシフィックGP(もてぎ) 17位 1'50.954 16位 45'19.398
14: マレーシアGP(セパン) 16位 2'06.451 06位 44'24.592
15: オーストラリアGP(フィリップアイランド) 16位 1'33.471 13位 42'47.459
16: バレンシアGP(バレンシア) 09位 1'34.177 06位 48'12.573
獲得ポイント 68pts 総合ランキング 11位
Copyright(C) shinya56.com All rights reserved.