bolt bolt
 
2006 Kawasaki Racing Team
2005 Kawasaki Racing Team
2004 Kawasaki Racing Team
2003 D'antin YAMAHA Team
2002 Gauloises YAMAHA Tech3
2001 Gauloises YAMAHA Tech3
2000 Chesterfield YAMAHA Tech3
1999 Chesterfield YAMAHA Tech3

bolt bolt
 
1999 Chesterfield YAMAHA Tech3YZR250
Round 予選順位 予選タイム 決勝順位 決勝タイム
01: マレーシアGP(セパン) 02位 2'09.123 03位 43'30.092
02: 日本GP(鈴鹿) 02位 2'07.201 優勝 41'00.592
03: スペインGP(ヘレス) PP 1'44.738 N/C 16'21.444(+17laps)
04: フランスGP(ポールリカール) 05位 1'23.823 02位 41'01.280
05: イタリアGP(ムジェロ) 05位 1'55.114 05位 41'04.521
06: カタルニアGP(カタルニア) 03位 1'48.262 04位 42'00.891
07: ダッチTT(アッセン) 06位 2'05.978 05位 38'05.472
08: イギリスGP(ドニントンパーク) 06位 1'35.150 03位 43'02.473
09: ドイツGP(ザクセンリンク) 04位 1'28.420 04位 45'01.917
10: チェコGP(ブルノ) 06位 2'04.705 04位 41'54.320
11: イモラGP(イモラ) 08位 1'52.429 05位 43'40.757
12: バレンシアGP(バレンシア) PP 1'37.258 04位 50'05.297
13: オーストラリアGP(フィリップアイランド) 04位 1'34.236 04位 39'29.074
14: 南アフリカGP(ウェルコム) 02位 1'38.299 02位 42'59.783
15: リオGP(ネルソン・ピケ 03位 1'54.343 15位 43'30.684
16:アルゼンチンGP(オスカル・ガルベス) 09位 1'47.097 05位 45'01.608
獲得ポイント 207pts 総合ランキング 4位
Copyright(C) shinya56.com All rights reserved.