Youngblood rogo
更新履歴&真矢に関する情報センター
spacer spacer
PROFILEspacerEnglish
spacer
DIARY
spacer
RACING COLUMNspacerEnglish
spacer
FANSspacerEnglish
spacer
INFORMATION
spacer
PHOTO GALLERY
spacer
LINK
spacer
WEB SHOP
WHAT'S NEW EVENT / MEDIA RACE RESULT
RACE RESULT
2005 Kawasaki Racing TeamNinja ZX-RR
Round Qualify Final Report
Position Time Position Time
01: 04/10 SPANISH GP (Jerez) 5 1'40.542 5 46'10.815 ENGLISHJAPAN
02: 04/17 PORTUGESE GP (Estoril) 10 1'38.283 8 48'13.900 ENGLISHJAPAN
03: 05/01 CHINESE GP (Shanghai) 10 2'01.098 N/C 5'38.031(+20laps) ENGLISHJAPAN
04: 05/15 FRENCH GP (Le Mans) 6 1'33.536 8 44'48.163 ENGLISHJAPAN
05: 06/05 ITALIAN GP (Mugello) 9 1'49.856 10 43'19.543 ENGLISHJAPAN
06: 06/12 CATALAN GP (Catalunya) 12 1'43.607 9 44'03.125 ENGLISHJAPAN
07: 06/25 DUTCH TT (Assen) 4 1'59.760 8 39'08.285 ENGLISHJAPAN
08: 07/10 AMERICAN GP (Laguna Seca) 10 1'23.799 9 45'38.999 ENGLISHJAPAN
09: 07/24 BRITISH GP (Donington Park) 12 1'29.742 N/C 5'54.335(+26laps) ENGLISHJAPAN
10: 07/31 GERMAN GP (Sachsenring) 12 1'23.382 6 35'08.991 ENGLISHJAPAN
11: 08/28 CZECH GP (Brno) 11 1'58.490 12 44'24.342 ENGLISHJAPAN
12: 09/18 JAPANESE GP (Motegi) 14 1'47.787 N/C 14'43.191(+8laps) ENGLISHJAPAN
13: 09/25 MALAYSIAN GP (Sepang) 4 2'02.178 N/C 2'09.640(+20laps) ENGLISHJAPAN
14: 10/01 QATARI GP (Losail) 7 1'57.697 7 44'06.742 ENGLISHJAPAN
15: 10/16 AUSTRALIAN GP (Phillip Island) 10 1'30.628 7 41'53.597 ENGLISHJAPAN
16: 10/23 TURKISH GP (Istanbul) 10 1'54.023 10 42'28.364 ENGLISHJAPAN
17: 11/06 VALENCIA GP (Valencia) 9 1'32.663 11 47'39.288 ENGLISHJAPAN
獲得ポイント 98pts 総合ランキング 10位

Copyright(C) shinya56.com All rights reserved.